Instant Quote
价格按季节分三档:选择出行日期会自动判定季节档,也可以手动切换比较。页面价格为参考售价,客服确认后下单有效。
机场接送、点对点单程与北海道包车(10H)都可以在这里查价。
Book Online
填写出行信息并提交,系统会生成订单并跳转到付款页面。
Price List
单程价格,单位:人民币(元)。接机、送机均可预订;出行前您会收到司机与车牌信息。
| 路线 | 车型 | 平日 | 冬季 | 高峰期 |
|---|---|---|---|---|
| 新千岁-札幌接机 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥650 | ¥850 | ¥1,000 |
| 10座 海狮 | ¥850 | ¥1,000 | ¥1,200 | |
| 新千岁-小樽接机 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,500 |
| 10座 海狮 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,800 | |
| 新千岁-喜乐乐接机 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 |
| 10座 海狮 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,300 | |
| 新千岁-定山溪接机 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥850 | ¥1,200 | ¥1,500 |
| 10座 海狮 | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥1,800 | |
| 新千岁-登别/留守都接机 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,200 |
| 10座 海狮 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,400 | |
| 新千岁-洞爷湖/二世谷接机 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,300 |
| 10座 海狮 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,500 | |
| 新千岁-富良野/星野接机 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,500 |
| 10座 海狮 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,900 | |
| 新千岁-美瑛/旭川接机 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥2,400 | ¥2,700 | ¥2,900 |
| 10座 海狮 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,300 | |
| 新千岁-函馆接机 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,800 |
| 10座 海狮 | ¥3,400 | ¥3,700 | ¥4,200 |
季节口径:冬季 = 12月1日 – 3月10日;高峰期 = 12月15日 – 1月5日、2月4日 – 2月15日;其余日期为平日。页面价格为参考售价,客服确认后下单有效。
从札幌出发的单程点对点接送,适合前往雪场、温泉地与周边城市。单位:人民币(元)。
| 路线 | 车型 | 平日 | 冬季 | 高峰期 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌-定山溪单程 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥500 | ¥700 | ¥1,000 |
| 10座 海狮 | ¥700 | ¥900 | ¥1,300 | |
| 札幌-小樽单程 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥700 | ¥900 | ¥1,300 |
| 10座 海狮 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
| 札幌-二世谷单程 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,300 |
| 10座 海狮 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,300 | |
| 札幌-洞爷湖单程 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| 10座 海狮 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥3,000 | |
| 札幌-登别单程 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| 10座 海狮 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥3,000 | |
| 札幌-函馆单程 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,900 |
| 10座 海狮 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥4,300 | |
| 札幌-星野单程 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,400 |
| 10座 海狮 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,800 | |
| 札幌-富良野单程 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,400 |
| 10座 海狮 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,800 | |
| 札幌-美瑛单程 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,400 |
| 10座 海狮 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,800 | |
| 札幌-旭川单程 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,600 |
| 10座 海狮 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥3,000 | |
| 札幌-喜乐乐单程 | 7座 阿尔法/威尔法 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,900 |
| 10座 海狮 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | |
| 札幌-国际滑雪场 | 7座 阿尔法/威尔法 | — | ¥1,400 | ¥1,700 |
| 10座 海狮 | — | ¥1,500 | ¥1,900 | |
| 札幌-手稻滑雪场 | 7座 阿尔法/威尔法 | — | ¥700 | ¥1,000 |
| 10座 海狮 | — | ¥900 | ¥1,200 |
表中「—」表示该季节暂无在线定价(滑雪场线路主要在冬季运营),请通过 WhatsApp 咨询客服报价。
More Airports
除新千岁机场外,日本各大机场的接机、送机同样可以安排,价格按机场与目的地询价确认:
提交询价时告诉我们航班号、抵达时间与目的地,客服确认车辆后给出报价;出行前会把司机与车牌信息发给您。